Частотный Преобразователь на 220В
Частотные преобразователи CTA-A7.HVC 1*220В/3*220В
Март 3, 2015 – 07:56

Управление | Метод управления | Векторное управление | U/f управление |
Пусковой момент | 0.25 Гц 180% | 0.50 Гц 180% | |
Регулировка скорости | 1:200 | 1:100 | |
Точность подержания скорости | ± 0.2% | ± 0.5% | |
Общие функции | Режим задания опорной частоты | С пульта управления, с клемм цепей управления (цифровой режим), по интерфейсу RS-485, с клемм AI1/AI2/AI3 (аналоговый режим), с клеммы DI (импульсный режим) | |
Диапазон выходной частоты | 0.0 – 300.00 Гц (по требованию заказчика: 0.0 – 3000.00 Гц для U/f режима управления) | ||
Время разгона / торможения | 0.1- 3600.0 сек | ||
Напряжение срабатывания тормозного прерывателя | 650 – 750 В | ||
Дополнительные функции | Многофункциональная клавиша «М» | Уникальная многофункциональная клавиша используется для выбора часто используемых операций: шаговый режим, аварийное выключение, переключение меню и т.д. | |
Многорежимое меню | Режим базового меню, режим быстрого меню | ||
Копирование функциональных параметров | Стандартный пульт управления позволяет произвести загрузку / выгрузку функциональных параметров, наблюдать за ходом копирования. По выбору пользователя можно запретить переписывать загруженные параметры. | ||
Интерфейс RS-485 | Протокол Modbus RTU (в стандартной комплектации), Profibus DP (по требованию заказчика) | ||
Пульт управления | Стандартный пульт управления может осуществлять дистанционное управление с максимальным расстоянием 500 м (RS-485, RJ-45). Класс защиты: IP20 | ||
Самодиагностика при подаче напряжения питания | Самодиагностика работоспособности преобразователя, внешних и внутренних цепей, в т. ч. заземления двигателя, дополнительного источника питания +10 В, аналогового входного источника задания | ||
Защитные функции | Пониженное напряжение источника питания, защита от перегрузки по току, защита от перенапряжения, защита от помех, защита аналоговых и дискретных входов/выходов, самоустранение сбоев работы, защита выходных IGBT, защита от перегрева радиатора, защита от перегрузки преобразователя, защита от перегрузки двигателя и т.д. | ||
КПД | При номинальной нагрузке 93 % | ||
Окружающая
среда |
Условия среды эксплуатации | Внутри не запыленного помещения, отсутствие прямых солнечных лучей | |
Температура и влажность | -10 °C - +45 °C, относительная влажность не более 95%, без конденсата | ||
Вибрация | 3.5 м/с2 – до 9 Гц; 10 м/с2 – до 200 Гц; 15 м/с2 – до 300 Гц | ||
Температура хранения | -40 °C - +75 °C | ||
Высотность | от 0 до 2000 м над уровнем моря, номинальный выходной ток рекомендуется принимать на 1% ниже на каждые 100 м свыше 1000 м над уровнем моря |
Похожие страницы: